簡要描述:恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品、零部件及材料在高低溫交變濕熱環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時的適應(yīng)性試驗(yàn)。恒溫恒濕試驗(yàn)箱符合GB10592.89、GB2423.22.87標(biāo)準(zhǔn),采用進(jìn)口溫控儀進(jìn)行控溫控濕,可編程序控制儀,可進(jìn)行多種參數(shù)的設(shè)定,溫濕度直接數(shù)字顯示,操作方便。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,航天,汽車,電氣 |
恒溫恒濕試驗(yàn)箱的技術(shù)參數(shù) | |||||||||
恒溫恒濕試驗(yàn)箱產(chǎn)品選型參數(shù) | |||||||||
型號 | SH025(250升) | ||||||||
工作室尺寸mm | 600×520×800 | ||||||||
1020×850×1900 | |||||||||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | 溫度上限 | +100℃(或+150℃) | |||||||
溫度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃ | ||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||
濕度偏差 | +2/-3%RH | ||||||||
升溫時間 | 35min(20℃~100℃) | ||||||||
降溫時間 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、90min(20℃~-70℃) | ||||||||
溫濕度控制器 | 進(jìn)口溫濕度控制器 | ||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | ||||||||
濕度傳感器 | Pt100鉑電阻干濕球 | ||||||||
制冷機(jī)組 | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組(環(huán)保型) | ||||||||
制 | |||||||||
冷 | |||||||||
系 | 制冷方式 | 單級壓縮制冷,二元復(fù)疊壓縮制冷 | |||||||
統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
加濕方式 | 鍋爐式蒸發(fā) | ||||||||
加濕器 | 不銹鋼加熱管 | ||||||||
除濕方式 | 低溫除濕 | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||||||
安全保護(hù)措施 | 超溫、過載、超壓、油壓.漏電、斷水、短路、電源缺相錯相等保護(hù) | ||||||||
材料 | 外殼材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||
內(nèi)壁材料 | SUS304不銹鋼板 | ||||||||
保溫材料 | 超細(xì)玻璃棉 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ¢50測試孔一個、試品擱板二套、照明燈、鍍電中空玻璃觀察窗 | ||||||||
可選配件 | 通訊接口、遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機(jī)及軟件 | ||||||||
電源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10586:濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件 GB10589:低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | ||||||||
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||||
功率(KW) | 5 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃