簡要描述:高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品用途:適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | SOODKING/三清儀器 |
---|
高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱
品牌:蘇州三清儀器有限公司
產(chǎn)品名稱 | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | ||||||
產(chǎn)品用途 | 適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏鼗驖駸岘h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)。 | ||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 | ||||||
控制系統(tǒng) | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱溫濕度控制儀表采用“韓國"全進(jìn)口超大屏幕畫面(5.7寸LED顯示器),熒幕操作簡單,程式編輯容易,無須按鍵輸入,屏幕直接觸摸選項(xiàng)。 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱制冷機(jī)采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機(jī)。 | ||||||
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993、GB/T2423.4-1993 |
型號(hào) | GD/SJ2005 (50L,-20~150℃ ) | GD/SJ4005 (50L,-40~150℃) | GD/SJ6005 (50L,-60~150℃) | GD/SJ8005 (50L,-80~150℃) | |||||
工作室尺寸D×W×H | 400×350×400 | ||||||||
外型尺寸D×W×H | 820×700×1380 | ||||||||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~130℃ D:-80℃~150℃ | |||||||
濕度范圍 | 30~98%RH | ||||||||
波動(dòng)/均勻度 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||||
濕度偏差 | +2、-3%RH | ||||||||
升溫時(shí)間 | 1~3℃/min | ||||||||
降溫時(shí)間 | 0.7~1℃/min | ||||||||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口可編程觸摸式液晶中英文對(duì)話式顯示.微電腦集成控制器 | |||||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度0.1℃、濕度1%RH,指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH | ||||||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||||||||
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸除濕方式 | ||||||||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制.且可回收余水.節(jié)水降耗 | ||||||||
制冷系統(tǒng) | 全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式/原裝法國“泰康"/全封閉風(fēng)冷復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī).多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發(fā)紋處理 | |||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)鏡面光板 | ||||||||
保溫材質(zhì) | 聚氨酯硬質(zhì)發(fā)泡/超細(xì)玻璃纖維綿 | ||||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50mm)1個(gè) | ||||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、電機(jī)過熱、壓縮機(jī)超壓、過載、過電流保護(hù) | ||||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃