恒溫鼓風干燥箱價格由其柜體的組成配件決定,恒溫鼓風干燥箱由外箱體,不銹鋼板材內(nèi)膽,熱源,風機,控溫儀表等組成。通過電加熱,由靜音風機把熱源均勻的吹散到密閉性良好的不銹鋼內(nèi)膽中,使得箱體內(nèi)的溫度上升,溫度均勻性良好。
鼓風干燥箱的外殼材料為冷軋鋼板,經(jīng)過多道工序處理,結(jié)構(gòu)加強,表面靜電噴塑,整體牢固耐用,耐腐蝕,耐刮擦。內(nèi)腔采用不銹鋼內(nèi)膽,耐高溫,不發(fā)黃。四周圓弧處理,美觀大方,方便衛(wèi)生清潔。不銹鋼加熱管放置在箱體背部,經(jīng)由高速靜音風機把熱源經(jīng)過合理的風道均勻的吹散到腔體內(nèi),溫度均勻性良好。恒溫干燥箱設置有進風口和出風口,如果車間或者實驗室內(nèi)的環(huán)境要求高,可以在恒溫鼓風干燥箱的進風口和出風口接上管道,排放到室外,凈化內(nèi)部環(huán)境。
三清儀器鼓風干燥箱的溫控儀表均使用固態(tài)繼電器,溫度控制更加,誤差小,度高。帶有PID自整定功能,防止溫度過沖超出范圍。高清顯示,操作簡單,顯示當前溫度和設定溫度,可定時,更有多段溫度程控自動控制,使得鼓風干燥箱更加的智能化。
臺式鼓風干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
產(chǎn)品型號 | 工作室尺寸(MM) | 外形尺寸(MM) | 消耗功率(W) | 電源電壓 | 溫控參數(shù) | 隔板 |
DHG-9023A / DHG-9023B | W300*D300*H270 | W585*D480*H450 | 500 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D325*H325 | W625*D510*H505 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9053A / DHG-9053B | W420*D350*H350 | W705*D530*H530 | 750 / 1050 | 2 | ||
DHG-9070A / DHG-9070B | W450*D400*H450 | W735*D585*H630 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9123A / DHG-9123B | W550*D350*H550 | W835*D530*H730 | 1500 / 1740 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W550*D450*H550 | W835*D635*H730 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9203A / DHG-9203B | W600*D550*H600 | W885*D730*H780 | 2000 / 2100 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W600*D500*H750 | W885*D685*H930 | 2100 / 2500 | 2 | ||
立式鼓風干燥箱 型號尾數(shù)A表示250℃ 型號尾數(shù)B表示300℃ | ||||||
DHG-9030A / DHG-9030B | W340*D320*H320 | W495*D500*H625 | 750 / 1050 | 220V 50HZ | 分辨率:0.1℃ 波動度:≤±0.5℃ 均勻度:≤±2℃ | 2 |
DHG-9070A / DHG-9070B | W400*D350*H500 | W545*D530*H805 | 1050 / 1500 | 2 | ||
DHG-9140A / DHG-9140B | W450*D550*H550 | W595*D730*H855 | 1500 / 2000 | 2 | ||
DHG-9240A / DHG-9240B | W500*D600*H750 | W645*D780*H1055 | 2100 / 2500 | 2 | ||
DHG-9420A / DHG-9420B | W600*D550*H1300 | W745*D730*H1670 | 4000 / 4500 | 380V 50HZ | 3 | |
DHG-9620A / DHG-9620B | W800*D600*H1300 | W945*D780*H1670 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9640A / DHG-9640B | W800*D800*H1000 | W945*D1000*H1370 | 4500 / 6000 | 3 | ||
DHG-9920A / DHG-9920B | W1000*D600*H1600 | W1145*D780*H1970 | 6000 / 7500 | 3 |
電話
微信掃一掃